BXH C2 – Bảng xếp hạng Cup C2 Châu Âu mới nhất

UEFA Europa League:Group - Group A
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal West Ham United 1 1 0 0 2 3
2 Arsenal SC Freiburg 1 1 0 0 1 3
3 Arsenal Olympiakos Piraeus 1 0 0 1 -1 0
4 Arsenal Backa Topola 1 0 0 1 -2 0
UEFA Europa League:Group - Group B
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal AEK Athens 1 1 0 0 1 3
2 Arsenal Marseille 1 0 1 0 0 1
3 Arsenal AFC Ajax 1 0 1 0 0 1
4 Arsenal Brighton Hove Albion 1 0 0 1 -1 0
UEFA Europa League:Group - Group C
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Sparta Praha 1 1 0 0 1 3
2 Arsenal Glasgow Rangers 1 1 0 0 1 3
3 Arsenal Aris Limassol 1 0 0 1 -1 0
4 Arsenal Real Betis 1 0 0 1 -1 0
UEFA Europa League:Group - Group D
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Atalanta 1 1 0 0 2 3
2 Arsenal Sporting CP 1 1 0 0 1 3
3 Arsenal Sturm Graz 1 0 0 1 -1 0
4 Arsenal Rakow Czestochowa 1 0 0 1 -2 0
UEFA Europa League:Group - Group E
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Liverpool 1 1 0 0 2 3
2 Arsenal Toulouse 1 0 1 0 0 1
3 Arsenal Saint Gilloise 1 0 1 0 0 1
4 Arsenal LASK Linz 1 0 0 1 -2 0
UEFA Europa League:Group - Group F
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Rennes 1 1 0 0 3 3
2 Arsenal Panathinaikos 1 1 0 0 2 3
3 Arsenal Villarreal 1 0 0 1 -2 0
4 Arsenal Maccabi Haifa 1 0 0 1 -3 0
UEFA Europa League:Group - Group G
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Slavia Praha 1 1 0 0 2 3
2 Arsenal AS Roma 1 1 0 0 1 3
3 Arsenal Sheriff Tiraspol 1 0 0 1 -1 0
4 Arsenal Servette 1 0 0 1 -2 0
UEFA Europa League:Group - Group H
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Bayer Leverkusen 1 1 0 0 4 3
2 Arsenal Qarabag 1 1 0 0 1 3
3 Arsenal Molde 1 0 0 1 -1 0
4 Arsenal Hacken 1 0 0 1 -4 0

M88


This will close in 21 seconds