Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất hôm nay

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Vòng 7
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Manchester City 7 6 0 1 12 18
2 Arsenal Tottenham Hotspur 7 5 2 0 9 17
3 Arsenal Arsenal 7 5 2 0 9 17
4 Arsenal Liverpool 7 5 1 1 9 16
5 Arsenal Aston Villa 7 5 0 2 7 15
6 Arsenal Brighton Hove Albion 7 5 0 2 5 15
7 Arsenal West Ham United 7 4 1 2 3 13
8 Arsenal Newcastle United 7 4 0 3 11 12
9 Arsenal Crystal Palace 7 3 2 2 0 11
10 Arsenal Manchester United 7 3 0 4 -4 9
11 Arsenal Fulham 6 2 2 2 -5 8
12 Arsenal Nottingham Forest 6 2 1 3 -2 7
13 Arsenal Wolves 7 2 1 4 -5 7
14 Arsenal Brentford 6 1 3 2 0 6
15 Arsenal Chelsea 6 1 2 3 -1 5
16 Arsenal Everton 7 1 1 5 -6 4
17 Arsenal Luton Town 6 1 1 4 -7 4
18 Arsenal AFC Bournemouth 7 0 3 4 -10 3
19 Arsenal Burnley 6 0 1 5 -11 1
20 Arsenal Sheffield United 7 0 1 6 -14 1

Bảng xếp hạng Cúp C1

UEFA Champions League:Group - Group A
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Bayern Munchen 1 1 0 0 1 3
2 Arsenal FC Copenhagen 1 0 1 0 0 1
3 Arsenal Galatasaray 1 0 1 0 0 1
4 Arsenal Manchester United 1 0 0 1 -1 0
UEFA Champions League:Group - Group B
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Arsenal 1 1 0 0 4 3
2 Arsenal Lens 1 0 1 0 0 1
3 Arsenal Sevilla 1 0 1 0 0 1
4 Arsenal PSV Eindhoven 1 0 0 1 -4 0
UEFA Champions League:Group - Group C
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Napoli 1 1 0 0 1 3
2 Arsenal Real Madrid 1 1 0 0 1 3
3 Arsenal Sporting Braga 1 0 0 1 -1 0
4 Arsenal Union Berlin 1 0 0 1 -1 0
UEFA Champions League:Group - Group D
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Red Bull Salzburg 1 1 0 0 2 3
2 Arsenal Inter Milan 1 0 1 0 0 1
3 Arsenal Real Sociedad 1 0 1 0 0 1
4 Arsenal Benfica 1 0 0 1 -2 0
UEFA Champions League:Group - Group E
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Feyenoord 1 1 0 0 2 3
2 Arsenal Atletico Madrid 1 0 1 0 0 1
3 Arsenal Lazio 1 0 1 0 0 1
4 Arsenal Celtic FC 1 0 0 1 -2 0
UEFA Champions League:Group - Group F
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Paris Saint Germain (PSG) 1 1 0 0 2 3
2 Arsenal Newcastle United 1 0 1 0 0 1
3 Arsenal AC Milan 1 0 1 0 0 1
4 Arsenal Borussia Dortmund 1 0 0 1 -2 0
UEFA Champions League:Group - Group G
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Manchester City 1 1 0 0 2 3
2 Arsenal RB Leipzig 1 1 0 0 2 3
3 Arsenal Young Boys 1 0 0 1 -2 0
4 Arsenal Crvena Zvezda 1 0 0 1 -2 0
UEFA Champions League:Group - Group H
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal FC Barcelona 1 1 0 0 5 3
2 Arsenal FC Porto 1 1 0 0 2 3
3 Arsenal FC Shakhtar Donetsk 1 0 0 1 -2 0
4 Arsenal Royal Antwerp 1 0 0 1 -5 0

Bảng xếp hạng bóng đá Pháp

Vòng 7
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Monaco 7 4 2 1 8 14
2 Arsenal Stade Brestois 6 4 1 1 2 13
3 Arsenal Paris Saint Germain (PSG) 7 3 3 1 8 12
4 Arsenal Nice 6 3 3 0 4 12
5 Arsenal Reims 6 3 1 2 3 10
6 Arsenal Strasbourg 7 3 1 3 -2 10
7 Arsenal Le Havre 6 2 3 1 3 9
8 Arsenal Marseille 7 2 3 2 -2 9
9 Arsenal Rennes 6 1 5 0 4 8
10 Arsenal Nantes 6 2 2 2 0 8
11 Arsenal Lille 6 2 2 2 -1 8
12 Arsenal Metz 6 2 2 2 -3 8
13 Arsenal Lens 7 2 1 4 -5 7
14 Arsenal Montpellier 6 1 3 2 0 6
15 Arsenal Lorient 6 1 3 2 -2 6
16 Arsenal Toulouse 6 1 3 2 -2 6
17 Arsenal Clermont 7 0 2 5 -7 2
18 Arsenal Lyon 6 0 2 4 -8 2

Bảng xếp hạng bóng đá Đức

Vòng 6
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Bayer Leverkusen 6 5 1 0 14 16
2 Arsenal VfB Stuttgart 6 5 0 1 12 15
3 Arsenal Bayern Munchen 6 4 2 0 14 14
4 Arsenal Borussia Dortmund 6 4 2 0 6 14
5 Arsenal RB Leipzig 6 4 1 1 10 13
6 Arsenal TSG Hoffenheim 6 4 0 2 4 12
7 Arsenal VfL Wolfsburg 6 4 0 2 3 12
8 Arsenal Eintracht Frankfurt 6 1 4 1 -1 7
9 Arsenal Heidenheimer 6 2 1 3 -3 7
10 Arsenal SC Freiburg 5 2 1 2 -5 7
11 Arsenal Union Berlin 6 2 0 4 -1 6
12 Arsenal Werder Bremen 5 2 0 3 -2 6
13 Arsenal Borussia Monchengladbach 6 1 2 3 -3 5
14 Arsenal Augsburg 5 1 2 2 -4 5
15 Arsenal VfL Bochum 6 0 3 3 -14 3
16 Arsenal FC Koln 6 0 1 5 -7 1
17 Arsenal Darmstadt 5 0 1 4 -10 1
18 Arsenal FSV Mainz 05 6 0 1 5 -13 1

Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha

Vòng 8
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Real Madrid 8 7 0 1 10 21
2 Arsenal FC Barcelona 8 6 2 0 11 20
3 Arsenal Girona 8 6 1 1 7 19
4 Arsenal Real Sociedad 8 4 3 1 6 15
5 Arsenal Athletic Bilbao 8 4 2 2 4 14
6 Arsenal Atletico Madrid 6 4 1 1 10 13
7 Arsenal Rayo Vallecano 8 3 3 2 -2 12
8 Arsenal Valencia 7 3 1 3 2 10
9 Arsenal Cadiz 7 2 3 2 -2 9
10 Arsenal Getafe 8 2 3 3 -3 9
11 Arsenal Real Betis 7 2 3 2 -5 9
12 Arsenal Villarreal 8 2 2 4 -3 8
13 Arsenal Sevilla 7 2 1 4 1 7
14 Arsenal Mallorca 8 1 4 3 -3 7
15 Arsenal Osasuna 7 2 1 4 -3 7
16 Arsenal Alaves 7 2 1 4 -4 7
17 Arsenal Celta Vigo 7 1 2 4 -4 5
18 Arsenal Las Palmas 7 1 2 4 -4 5
19 Arsenal Granada CF 7 1 1 5 -8 4
20 Arsenal Almeria 7 0 2 5 -10 2

Bảng xếp hạng bóng đá Ý

Vòng 7
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Inter Milan 7 6 0 1 16 18
2 Arsenal AC Milan 7 6 0 1 7 18
3 Arsenal Napoli 7 4 2 1 10 14
4 Arsenal Juventus 6 4 1 1 6 13
5 Arsenal Atalanta 6 4 0 2 6 12
6 Arsenal Fiorentina 6 3 2 1 2 11
7 Arsenal Lecce 7 3 2 2 -1 11
8 Arsenal Frosinone 6 2 3 1 1 9
9 Arsenal Sassuolo 6 3 0 3 -1 9
10 Arsenal Torino 6 2 2 2 -1 8
11 Arsenal Genoa 6 2 1 3 -1 7
12 Arsenal Bologna 6 1 4 1 -1 7
13 Arsenal Verona 6 2 1 3 -2 7
14 Arsenal Lazio 7 2 1 4 -3 7
15 Arsenal Monza 6 1 3 2 -3 6
16 Arsenal AS Roma 6 1 2 3 2 5
17 Arsenal Empoli 6 1 0 5 -12 3
18 Arsenal Udinese 6 0 3 3 -8 3
19 Arsenal Salernitana 7 0 3 4 -10 3
20 Arsenal Cagliari 6 0 2 4 -7 2

Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam

Vòng 13
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Cong An Ha Noi 13 7 3 3 14 24
2 Arsenal Thanh Hoa 13 6 5 2 5 23
3 Arsenal Hanoi FC 13 6 4 3 6 22
4 Arsenal Viettel FC 13 5 6 2 3 21
5 Arsenal Hai Phong 13 4 7 2 1 19
6 Arsenal Binh Dinh 13 5 4 4 0 19
7 Arsenal Nam Dinh FC 13 4 7 2 -1 19
8 Arsenal Hong Linh Ha Tinh 13 4 6 3 0 18
9 Arsenal Song Lam Nghe An 13 3 7 3 -1 16
10 Arsenal Hoang Anh Gia Lai 13 2 8 3 -1 14
11 Arsenal Khatoco Khanh Hoa 13 2 7 4 -3 13
12 Arsenal Da Nang 13 1 7 5 -7 10
13 Arsenal Ho Chi Minh 13 2 2 9 -8 8
14 Arsenal Becamex Binh Duong 13 0 7 6 -8 7
Vòng 7
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Hanoi FC 7 5 1 1 7 38
2 Arsenal Cong An Ha Noi 7 4 2 1 4 38
3 Arsenal Viettel FC 7 3 2 2 3 32
4 Arsenal Thanh Hoa 7 2 2 3 0 31
5 Arsenal Nam Dinh FC 7 3 1 3 1 29
6 Arsenal Hai Phong 7 2 1 4 -4 26
7 Arsenal Binh Dinh 7 1 2 4 -5 24
8 Arsenal Hong Linh Ha Tinh 7 0 5 2 -6 23
Vòng 5
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Song Lam Nghe An 5 3 0 2 0 25
2 Arsenal Hoang Anh Gia Lai 5 3 0 2 1 23
3 Arsenal Khatoco Khanh Hoa 5 2 0 3 -1 19
4 Arsenal Becamex Binh Duong 5 2 2 1 4 15
5 Arsenal Ho Chi Minh 5 2 1 2 -3 15
6 Arsenal Da Nang 5 1 1 3 -1 14

M88


This will close in 21 seconds